Ferienhäuser im Hafendorf Müritz
Ferienhaus im Hafendorf Müritz
Die Limburg-Gruppe errichtet im Hafendorf Müritz attraktive Ferienhäuser in skandinavischer Holzbauweise. Qualitativ hochwertige Werkstoffe sowie eine sorgfältige Verarbeitung sind selbstverständlich. Limburg bietet Ihnen verschiedene, voll eingerichtete Haustypen als freistehende Einzelhäuser, aber auch als Doppelhäuser an. Der Zuschnitt der Kaufgrundstücke ist so geplant, dass ein angenehmer Abstand zum Nachbarn bleibt.
Rundum-Service für Eigentümer:
- auf Wunsch Vermietung durch die Limburg-Gruppe in der nicht genutzten Zeit
- ganzjährige Betreuung und Wartung Ihrer Ferienimmobilie
- auf Wunsch auch Jahresmietgarantie für den Käufer
- Kaufpreisfinanzierung auch ohne Eigenkapital
- interessante Steuersparmöglichkeiten
Besichtigung von April bis Oktober täglich im Hafendorf Müritz von 10 bis 18 Uhr (im Winter bis 17 Uhr, freitags bis 18 Uhr), Terminvereinbarung unter (03 98 23) 2 66-0
| Haustyp | Haus-Nr. | Grundstück- größe |
Netto- kaufpreis |
Brutto- kaufpreis |
| Seeschwalbe | 55 | 621 m2 | 205.500,00 | 244.545,00 |
| Seeschwalbe | 72 | 411 m2 | 205.436,50 | 244.469,44 |
| Seeschwalbe | 73 | 362 m2 | 199.483,00 | 237.384,77 |
| Seeschwalbe | 74 | 363 m2 | 199.604,50 | 237.529,36 |
| Seeschwalbe | 75 | 360 m2 | 199.240,00 | 237.095,60 |
| Seeschwalbe | 76 | 363 m2 | 199.604,50 | 237.529,36 |
| Seeschwalbe | 78 | 350 m2 | 198.025,00 | 235.649,75 |
| Seeschwalbe-Classic | 72 a | 482 m2 | 229.963,00 | 273.655,97 |
| Seeschwalbe-Classic | 73 a | 339 m2 | 213.438,50 | 253.991,82 |
| Seeschwalbe-Classic | 74 a | 341 m2 | 213.681,50 | 254.280,99 |
| Seeschwalbe-Classic | 75 a | 336 m2 | 213.074,00 | 253.558,06 |
| Seeschwalbe-Classic | 77 | 341 m2 | 213.681,50 | 254.280,99 |
| Seeschwalbe-Classic | 79 | 480 m2 | 229.920,00 | 273.604,80 |
| Seeschwalbe-Classic | 61 | 673 m2 | 245.996,50 | 292.735,84 |
| Seeschwalbe-Classic | 55 | 621 m2 | 220.639,50 | 262.561,01 |
Stand: 1.6.2011
Es werden nur abgeschlossene Kaufverträge in der Liste dargestellt. Reservierungen aufgrund von Vertragsverhandlungen werden nicht abgebildet.
**SNR= Sondernutzungsrecht für Teilflächenanteil
Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich folgender Kaufnebenkosten:
- 3,5 % Grunderwerbsteuer
- ca. 1 % Notar- und Gerichtskosten
- sowie anteilige Vermessungskosten
Weitere Informationen unter Telefon (03 98 23) 2 66-0













