Weinkulturlandschaft Mosel
Vom Wasser aus sieht man sie am besten: Die Weinberge an der Obermosel sind ein Landschaftsgemälde von wirklich beeindruckender Schönheit. Hinzu kommt ihr herausragender Nutzwert in Form von leckeren Weinen, die im milden Klima des französischen-luxemburgisch-deutschen Flusses wachsen. Die Mosel ist die natürliche Grenze und bietet sich für sprichwörtlich grenzenlose Entdeckungstörns an, um das "savoir vivre" im Mosel-Lädereck kennenzulernen.
Aus geologischer Sicht gibt es hier keine Grenzen. Die Weinreben gedeihen in Frankreich, Luxemburg und Deutschland auf ähnlichen Böden: Keuper, Tonmergel und Muschelkalkböden bieten der sogenannten Elblingrebe, die seit der Antike angebaut wird, beste Wachstumsbedingungen. Neben diverser Rebe spielen an der südlichen Weinmosel zunehmend auch Weißer und Grauer Burgunder, Auxerrois und Chardonnay sowie Blauer Spätburgunder eine Rolle - sie finden hier ebenfalls optimale Bedingungen vor.
Die kleinen Ortschaften am Ufer lohnen einen Besuch, denn zwischen Burgen und Fachwerkhäusern finden sich viele kleine Winzer, die Gästen gerne einen Probeschluck einschenken. Aber auch Straußwirtschaften und Gutsschenken haben die regionale Tropfen auf der Karte. Grund genug für ein Anlegemanöver.
Hier finden Sie Törnvorschläge und Revierbeschreibungen des Mosel-Länderecks. Kennen Sie schon den Norden Frankreichs? Lesen Sie weitere Revierbeschreibungen des Landes. Des Weiteren haben wir für Sie Anlegemöglichkeiten und Veranstaltungen in der Region zusammengestellt.
Übrigens: Die eingekauften Weinvorräte finden ein kühles Plätzchen an Bord unter den Kojen oder auf der Primus-Kormoran in dem Stauraum gegenüber vom Gaskasten. Hier ein paar Adressen für die Törnplanung auf 44 Kilometern zwischen Contz-les-Bains (gegenüber von Sierck-les-Bains) und Wasserliesch (kurz vor Konz).
Hier können Sie mehr Informationen zu der Weinkulturlandschaft Mosel downloaden (633 KB).
| Name | Adresse | Telefon | Internet | Mosel- kilometer |
nächster
Anleger |
| Weingut Giwer-Greif | Neudorfstraße 24, Wasserliesch | 00 49 (0)65 01 - 18 05 22 | www.giwer-greif.de | km 203,4 RU | In Wasserbillig |
| Caves des Vignerons de Grevenmacher | 12, rue des Caves, Grevenmacher | 00 352 (0)75 01 75 | www.vinsmoselle.lu | km 211,5 LU | Am Kai im Ortsbereich |
| Domaine Viticole Pundel | 6, rue de l'Eglise, Machtum | 00 352 (0)75 02 76 | www.pundel-hoffeld.info/ | km 215,2 LU | direkt vor dem Weingut |
| Weingut Matthias Dostert und Culinarium | Weinstraße 5, Nittel | 00 49 (0) 65 84 - 9 14 50 | www.culinarium-nittel.de | km 216,1 RU | Stadtanleger |
| Weingut Befort | Schulstraße 17, Nittel | 00 49 (0) 65 84 - 4 22 | www.befort.de | km 216,1 RU | Stadtanleger |
| Weingut Hellershof-Zilliken | Weinstraße 14 + 18, Nittel | 00 49 (0) 65 84 - 91 50-0 | www.hellershof-zilliken.de | km 216,1 RU | Stadtanleger |
| Weingut und Weinstube | Weinstraße 19, Nittel | 00 49 (0) 65 84 - 9 90 70 | www.frieden-berg.de | km 216,1 RU | Stadtanleger |
| Weingut und Vinothek Hubertus M. Apel | Weinstraße 26, Nittel | 00 49 (0) 65 84 - 3 14 | www.apel-weingut.de | km 216,1 RU | Stadtanleger |
| Duhr Frères | Ahn | 00 352 (0) 76 07 46 | www.duhrfreres.lu | km 219,3 LU | Stadtanleger |
| Caves Albert Berna-Ley | 7 rue de la Résistance, Ahn | 00 352 (0) 76 02 08 | km 219,3 LU | Stadtanleger | |
| Clos "Mon vieux Moulin" | 25, rue de niederdonven, Ahn | 00 352 (0) 76 07 46 | www.duhrfreres.lu/ | km 219,3 LU | Stadtanleger |
| Caves Ley-Schartz & Fils | 4 rue Aly Duhr, Ahn | 00 352 (0) 76 00 74 | km 219,3 LU | Stadtanleger | |
| Domaine viticole Mme Aly Duhr & Fils | 9, rue aly duhr, Ahn | 00 352 (0) 76 00 43 | www.alyduhr.lu | km 219,3 LU | Stadtanleger |
| Caves J.P. Steinmetz-Duhr | 11, rue de la Résistance, Ahn | 00 352 (0) 76 80 25 | km 219,3 LU | Stadtanleger | |
| Domaine Viticole Stein | 7, rue de Niederdonven, Ahn | 00 352 (0) 76 00 70 | www.winedeluxe.com | km 219,3 LU | Stadtanleger |
| Vizerei LAHR Charles | 8, rue Aly Duhr,Ahn | 00 352 (0) 76 00 36 | km 219,3 LU | Stadtanleger | |
| Domaine Alice Hartman | rue Principale 72-74, Wormeldange | 00 352 (0) 7 60 - 0 02 | www.alice-hartmann.lu | km 221,7 LU | Stadtanleger |
| Vinsmoselle | 115, route du Vin, Wormeldange | 00 352 (0) 76 82 11 |
www.vinsmoselle.lu | km 221,7 LU | Stadtanleger |
| Domaine Viticole Lethal-Gniezdza | 5 om Wandhaff, Wormeldange | 00 352 (0) 76 82 52 | km 221,7 LU | Stadtanleger | |
| Domaine Mathes | 73, rue principale, Wormeldange | 00 352 (0) 76 93 93 | km 221,7 LU | Stadtanleger | |
| Caves Mesenburg-Sadler – Hiehlegoart | 41, Hiehl, Wormeldange | 00 352 (0) 76 05 85 | km 221,7 LU | Stadtanleger | |
| Caves Pundel-Err | 49 rue du Vin, Wormeldange | 00 352 (0) 76 00 49 | km 221,7 LU | Stadtanleger | |
| Domaine Viticole Pundel-Sibenaler | 149 rue Principale, Wormeldange | 00 352 (0) 76 00 59 | www.cavespundel.lu | km 221,7 LU | Stadtanleger |
| Domaine Viticole Schumacher-Lethal & Fils | 114, rue principale, Wormeldange | 00 352 (0) 76 01 34 | km 221,7 LU | Stadtanleger | |
| Domaine Viticole Häremillen Sàrl & Cie Secs | Ehnen | 00 352 (0) 76 84 36 | km 223,3 LU | In Wormeldange oder hinter Wehr | |
| Caves Jean Leuck-Thull | 23 Neie Wee, Ehnen | 00 352 (0) 76 81 25 | km 223,3 LU | In Wormeldange oder hinter Wehr | |
| Domaine Viticole Kohll-Leuck | 4, an der Borreg, Ehnen | 00 352 (0) 76 02 42 | www.kohll.lu/ | km 223,3 LU | In Wormeldange oder hinter Wehr |
| Domaine viticole Kohll-Reuland | 12, Hohlgaass, Ehnen |
00 352 (0) 26 74 77 72 | www.kohll-reuland.lu/ | km 223,3 LU | In Wormeldange oder hinter Wehr |
| Domaine viticole Jean Linden-Heinisch | 8 rue Isidore Comes, Ehnen | 00 352 (0) 76 06 61 | km 223,3 LU | In Wormeldange oder hinter Wehr | |
| Domaine Cep D'or s.a. | 15, route du Vin , Hëttermillen | 00 352 (0) 76 83 83 | www.cepdor.lu/ | km 223,3 LU | In Wormeldange oder hinter Wehr |
| Domaine Viticole Schmit-Fohl | 115, route du vin, Ehnen | www.privatwenzer.info | km 223,3 LU | In Wormeldange oder hinter Wehr | |
| Musée du Vin | Ehnen | 00 352 (0) 76 00 26 | km 223,3 LU | In Wormeldange oder hinter Wehr | |
| Weingut Stephan Steinmetz | Am Markusbrunnen 6 Wehr an der Mosel | 00 49 (0)6 58 3 - 2 34 | www.der-weinmacher.de | km 225,3 LU | nördlich von Wehr am Campingplatz |
| Schloss Thorn mit Vinaria | 54439 Schloss Thorn | 00 49 (0) 65 83 - 4 33 | www.schloss-thorn.de | km 232,2 RU | In Palzem |
| Domaine Viticole Mathis Bastian | 29, route de Luxembourg, Remich | 00 352 (0) 23 69 82 95 | km 233,4 LU | Campingplatz Remich RU | |
| Caves Clode Bentz | 36, route de Mondorf, Remich | 00 352 (0) 23 69 92 16 | km 233,4 LU | Campingplatz Remich RU | |
| Caves St. Remy-Desom s.à.r.l. | 9, rue Dicks, Remich | 00 352 (0) 23 60 40-1 | km 233,4 LU | Campingplatz Remich RU | |
| Caves Jos Kox-Koch & Fils | 32, route de Mondorf, Remich | 00 352 (0) 23 66 95 78 | km 233,4 LU | Campingplatz Remich RU | |
| Caves Krier Frères | 1, Montée St Urbain Boîte Postale 30 , Remich |
00 352 (0) 23 69 60-1 | www.krierfreres.lu | km 233,4 LU | Campingplatz Remich RU |
| Domaine Viticole L. & R. Kox | 6a, rue des Près, Remich |
00 352 (0) 23 69 84 94 | www.domainekox.lu/site/ | km 233,4 LU | Campingplatz Remich RU |
| Caves Benoît Kox | 8 rue Neuve, Remich | 00 352 (0) 23 69 70 26 | km 233,4 LU | Campingplatz Remich RU | |
| Caves St. Martin | 53, rte de Stadtbredimus, Remich | 00 352 (0) 23 61 99 1 oder 00 352 (0( 23 69 97 74 | www.cavesstmartin.lu | km 233,4 LU | Campingplatz Remich RU |
| Domaine Viticole Krier-Besenius | Bech-Kleinmacher | 00 352 (0) 23 66 92 06 | km 235,7 LU | Am Kai im Ortsbereich | |
| Domaine Viticole Schram & Fils | 16 rte du Vin, Bech-Kleinmacher | 00 352(0) 23 66 91 43 | km 235,7 LU | Am Kai im Ortsbereich | |
| Caves de Wellenstein | 37, rue des Caves, Wellenstein | 00 352 (0) 26 66 14-1 | www.vinsmoselle.lu | km 235,7 LU | Am Kai im Ortsbereich |
| Musée Folklorique et Viticole "A Possen" | 1, rue Aloyse Sandt L-5405 Bech-Kleinmacher | 00 352 (0) 23 69 73 53 | www.musee-possen.lu | km 235,7 LU | Am Kai im Ortsbereich |
| Domaine Viticole Charles Decker | 7 Mounereferstrooss Remerschen | 00 352 (0) 23 60 95 10 | ca km 240,0 | Schengen (nur Tagsüber) | |
| Caves Kayl-Noesen Nic & Fils | 36 Waistrooss, Remerschen | 00 352 (0) 23 66 45 92 | ca km 240,0 | Schengen (nur Tagsüber) | |
| Caves Sunnen-Hoffmann | 6, rue des Prés, Remerschen | 00 352 (0) 23 66 40 07 | www.caves-sunnen.lu | ca km 240,0 | Schengen (nur Tagsüber) |
| Weingut Schmitt-Weber | Bergstraße 66, Perl | 00 49 (0) 68 67 - 3 66 | www.schmitt-weber.de | km 241,8 RU | Schengen (nur Tagsüber) |
| Weingut von Henri Ruppert | 1, um Markusberg, Schengen | 00 352 (0) 26 66 55 66 | www.domaine-ruppert.lu | km 241,8 LU | Schengen (nur Tagsüber) |
| Caves Raymond Gloden | 29-30 rte du Vin, Schengen | 00 352 (0) 23 66 40 98 | km 241,8 LU | Schengen (nur Tagsüber) | |
| Caves Paul Legill | 41, route du Vin, Schengen | 00 352 (0) 23 66 40 38 | km 241,8 LU | Schengen (nur Tagsüber) | |
| Weingut Claude Sontag | 3-5 rue St Jean 57480 Contz-les-Bains |
00 33 (0)3 82 - 83 68 48 | km 247,0 RU | Sierck-les-Bains KUHNLE-TOURS | |
| Domaine de l'Ambroisie | 45, Impasse Victor Hugo 54200 Toul |
0033 (0)3 83 63 80 53 | www.tourisme-lorraine.fr | km 371,0 LU | Stadtanleger |
| RU = Rechtes Ufer | |||||
| LU = Linkes Ufer | |||||
Kleine Begriffskunde
Schenke: Auch Schänke – historische Bezeichnung für eine Gaststätte mit Krugrecht/Ausschankgenehmigung. Heute würde man wohl Kneipe sagen.
Straußwirtschaft: Ein von Winzern saisonal geöffneter Gastbetrieb, der selbsterzeugten Wein ausschenkt.
Weinberg: Auch Rebberg, Wengert oder Wingert genannt, für den Weinbau genutzte Fläche in Hang- oder Flachlage.
Weingut: Auch Weinbaubetrieb oder Domäne genannt, landwirtschaftlicher Betrieb, der Weinreben anbaut und Wein sowie weinähnliche Erzeugnisse produziert und vermarktet, häufig als Familienbetrieb geführt.
Winzer: Der Begriff stammt vom lateinischen vinitor ab und steht für Weinbauer oder Weinleser. Im deutschen Sprachraum auch gebräuchlich sind Weingärtner, Wengerter, Weinzierl, Weinhauer oder Weinbauer.
Winzergenossenschaften: Auch Weingärtnergenossenschaften, Zusammenschluss mehrerer Winzer, die Wein gemeinsam bereiten und vermarkten.



