Verfügbarkeit Vier-Kabinen-Boote Deutschland und Frankreich
Hier finden Sie eine Übersicht zu den Verfügbarkeiten unserer Vier-Kabinen-Boote Kormoran 1500 und vetus 1500.
| Termin | Bootstyp | Pers. | Land | Starthafen | Katalog- preis |
| 23.-30.3. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Hafendorf Müritz | 2.490 |
| 23.-30.3. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Zeuthen | 2.490 |
| 23.-30.3. | Kormoran 1500 | 10+2 | F | Niderviller | 2.744 |
| 23.-30.3. | vetus 1500 | 10+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.890 |
| 30.3.-5.4. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Zeuthen | 2.134 |
| 30.3.-5.4. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Hafendorf Müritz | 2.134 |
| 6.-13.4. | vetus 1500 | 10+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.890 |
| 9.-16.4. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Zeuthen | 2.490 |
| 16.-23.4. | Kormoran 1500 | 10+2 | F | Niderviller | 2.744 |
| 17.-21.4. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.420 |
| 30.4.-3.5. | vetus 1500 | 10+2 | D | Hafendorf Müritz | 984 |
| 7.-14.5. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Zeuthen | 3.200 |
| 14.-18.5. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Zeuthen | 2.070 |
| 21.-25.5. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Hafendorf Müritz | 2.070 |
| 21.-25.5. | vetus 1500 | 10+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.580 |
| 26.5.-4.6. | vetus 1500 | 10+2 | D | Hafendorf Müritz | 3.896 |
| 28.5.-1.6. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Hafendorf Müritz | 2.200 |
| 4.-8.6. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Zeuthen | 2.280 |
| 8.-15.6. | Kormoran 1500 | 10+2 | F | Niderviller | 3.962 |
| 11.-18.6. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Zeuthen | 4.000 |
| 11.-22.6. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Hafendorf Müritz | 6.000 |
| 18.-25.6. | Kormoran 1500 | 10+2 | F | Niderviller | 3.962 |
| 29.6.-9.7. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Hafendorf Müritz | 6.330 |
| 2.-9.7. | Kormoran 1500 | 10+2 | F | Sierck-les-Bains | 4.137 |
| 9.-20.7. | vetus 1500 | 10+2 | D | Hafendorf Müritz | 5.070 |
| 13.-20.7. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Hafendorf Müritz | 4.440 |
| 16.-23.7. | Kormoran 1500 | 10+2 | F | Sierck-les-Bains | 4.354 |
| 23.-30.7. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Hafendorf Müritz | 4.440 |
| 30.7.-13.8. | vetus 1500 | 10+2 | D | Hafendorf Müritz | 3.560 |
| 3.-10.8. | Kormoran 1500 | 10+2 | F | Sierck-les-Bains | 4.354 |
| 10.-17.8. | Kormoran 1500 | 10+2 | F | Sierck-les-Bains | 4.168 |
| 13.-20.8. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Hafendorf Müritz | 4.220 |
| 20.-27.8. | vetus 1500 | 10+2 | D | Hafendorf Müritz | 5.070 |
| 24.-31.8. | Kormoran 1500 | 10+2 | F | Sierck-les-Bains | 3.962 |
| 10.-21.9. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Hafendorf Müritz | 5.790 |
| 17.-21.9. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Zeuthen | 2.070 |
| 24.9.-1.10. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Hafendorf Müritz | 3.200 |
| 1.-8.10. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Zeuthen | 3.200 |
| 10.-13.10 | Kormoran 1500 | 10+2 | F | Niderviller | 1.176 |
| Stand: 08.02.2012 | |||||












