Preisliste Deutschland Segler - KUHNLE-TOURS (in Euro)
| Yachttyp | Dauer | bis
26.4. ab 21.9. |
27.4.-24.5. 7.-20.9. |
25.5.-28.6. 24.8.-6.9. |
29.6.-23.8 |
| Bavaria 34 | Wochenende | 550 | 670 | 790 | 850 |
| Miniwoche | 460 | 560 | 660 | 850 | |
| Woche | 920 | 1120 | 1310 | 1490 | |
| First 235 | Tag | 130 | 130 | 130 | 135 |
| Wochenende | 290 | 350 | 420 | 480 | |
| Miniwoche | 250 | 300 | 350 | 410 | |
| Woche | 490 | 590 | 700 | 790 | |
| First 210 | Tag | 120 | 120 | 120 | 125 |
| Wochenende | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| Miniwoche | 210 | 250 | 290 | 340 | |
| Woche | 410 | 500 | 580 | 660 | |
| Yachttyp | Dauer | Nebensaison (April, Mai, Juni, Sept., Okt.) | Hauptsaison (Juli, August) | ||
| Jolly-Skip mit Kajüte | Stunde | 25 | 25 | ||
| 1/2 Tag | 50 | 50 | |||
| Tag | 65 | 80 | |||
| Woche | 300 | 380 | |||
| Jolly-Skip ohne Kajüte | Stunde | 25 | 25 | ||
| 1/2 Tag | 45 | 45 | |||
| Tag | 55 | 70 | |||
| Woche | 260 | 330 | |||
| Extras | |||||
| Kaution/Selbstbeteiligung | |||||
| Bavaria 34 | 1200 | ||||
| First 235 und First 210 | 600 | ||||
| Jolly Skip | 250 | ||||
| Kautionsminderung | 8/Tag, Restkaution/Selbstbeteiligung: 250 | ||||
| Beiboot (kleiner 3 m) | 7,50/Tag | ||||
| Endreinigung | 42 | ||||
| Bettwäsche | 7/Person | ||||
| Betten beziehen lassen | 2,50/Bett | ||||
| Skipper (zuzüglich Verpflegung) | 100/Tag | ||||
| Treibstoff | 1,90/Liter nach Verbrauch, bei Stundenpreis inkl. Treibstoff | ||||
| Zusatzinformationen | |||||
| Ausgangsbasis | Hafendorf Müritz (Mecklenburgische Seenplatte) | ||||
| Übernahme/Rückgabe | |||||
| bei Wochenbuchungen | Übernahme: täglich 15 Uhr | ||||
| Rückgabe: täglich 8.30 Uhr | |||||
| bei Wochenenden | Freitag 15 Uhr bis Montag 8.30 Uhr | ||||
| bei Miniwochen | Montag 15 Uhr bis Freitag 8.30 Uhr | ||||
| Tagescharter | 9 bis 17 Uhr, buchbar ab 16 Uhr am Vortag.
Boote von 18 Uhr bis 8.30 Uhr zum Preis eines halben Tages möglich. |
||||
| Halber Tag (4 Std.) | 9 bis 13 Uhr, 13 bis 17 Uhr oder 18 bis 8.30
Uhr (nur für Jolly-Skip-Kajüte/Jolly-Skip-Jolle buchbar) |
||||
| 10/11 Tage | berechnen sich durch den Wochenpreis zuzüglich Miniwoche bzw. Wochende | ||||
| Zusatztag | 1/7 des Wochenpreises | ||||










