Hausboot - Last-Minutes - KUHNLE-TOURS (in Euro)
Hier eine kleine Auswahl an verfügbaren Booten in Deutschland und Frankreich.
| Termin | Bootstyp | Pers. | Land | Starthafen | Endhafen | Preis | Sonderpreis |
| 18.-21.4. | vetus 1500 | 10+2 | D | Hafendorf Müritz | 2.220 | 999 | |
| 18.-21.4. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Zeuthen | 2.850 | 1.283 | |
| 18.-22.4. | Kormoran 1280 | 7+2 | D | Brandenburg-Plaue | Zeuthen | 1.260 | 850 |
| 18.-21.4. | vetus 1200 K3 | 8+3 | F | Niderviller | 1.708 | 769 | |
| 18.-21.4. | Kormoran 1260 | 7+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.710 | 770 | |
| 18.-21.4. | Kormoran 1280 | 7+2 | D | Hafendorf Müritz | 2.260 | 1.017 | |
| 18.-21.4. | Kormoran 1100 S | 6+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.430 | 644 | |
| 18.-21.4. | Kormoran 1140 | 6+2 | F | Niderviller | 1.918 | 863 | |
| 18.-21.4. | vetus 1000 | 6+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.370 | 617 | |
| 18.-21.4. | Gruno38 | 4+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.580 | 711 | |
| 18.-21.4. | Gruno33 | 2+3 | D | Hafendorf Müritz | 1.320 | 594 | |
| 18.-21.4. | Kormoran 940 | 2+3 | D | Hafendorf Müritz | 1.320 | 594 | |
| 21.-26.4. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Zeuthen | 2.850 | 2.280 | |
| 21.-26.4. | vetus 1200 K3 | 8+3 | D | Hafendorf Müritz | 1.560 | 1.248 | |
| 21.-26.4. | Kormoran 1140 | 6+2 | D | Zeuthen | 1.870 | 1.496 | |
| 21.-26.4. | Gruno33 | 2+3 | D | Hafendorf Müritz | 1.320 | 1.056 | |
| 21.-26.4. | vetus 900 | 3+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.130 | 904 | |
| 26.-29.4. | Kormoran 1500 | 10+2 | F | Niderviller | 3.059 | 1.377 | |
| 26.-29.4. | Kormoran 1100 S | 6+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.430 | 644 | |
| 26.-29.4. | Kormoran 1140 | 6+2 | D | Zeuthen | 1.870 | 842 | |
| 26.-29.4. | vetus 1000 | 6+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.370 | 617 | |
| 26.-29.4. | Tjonger | 3+3 | D | Hafendorf Müritz | 900 | 405 | |
| 26.-29.4. | Kormoran 940 | 3+2 | F | Niderviller | 1.428 | 643 | |
| 26.-29.4. | vetus 900 | 3+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.130 | 509 | |
| Preise in Euro Weitere Angebote auf Anfrage. |
|||||||
| Anmerkungen: | |||||||
| Stand: 15.04.2010 | |||||||


