Hausboot - Last-Minutes - KUHNLE-TOURS (in Euro)
Hier eine kleine Auswahl an verfügbaren Booten. Weitere Angebote auf Anfrage.
| Termin | Bootstyp | Pers. | Land | Starthafen | Katalog- preis |
Last- Minute- Preis |
| 3.9.-6.9. | Kormoran 1260 | 7+2 | D | Schwerin | 1.360 | 1.088 |
| 3.9.-6.9. | Kormoran 1280 | 7+2 | D | Brandenburg-Plaue | 1.710 | 1.368 |
| 3.9.-6.9. | Kormoran 1280 | 7+2 | F | Sierck-les-Bains | 1.670 | 1.336 |
| 3.9.-6.9. | Kormoran 1100 S | 6+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.120 | 896 |
| 3.9.-6.9. | vetus 1000 | 6+2 | D | Brandenburg-Plaue | 1.090 | 872 |
| 3.9.-6.9. | vetus 900 | 3+2 | F | Sierck-les-Bains | 890 | 712 |
| 3.9.-10.9. | Kormoran 1260 | 7+2 | D | Schwerin | 2.430 | 1.944 |
| 3.9.-10.9. | Kormoran 1280 | 7+2 | D | Brandenburg-Plaue | 3.020 | 2.416 |
| 3.9.-10.9. | vetus 1000 | 6+2 | D | Brandenburg-Plaue | 1.950 | 1.560 |
| 3.9.-10.9. | vetus 1000 | 6+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.950 | 1.560 |
| 6.9.-10-9. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Zeuthen | 2.180 | 1.744 |
| 6.9.-10.9. | vetus 1500 | 10+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.780 | 1.424 |
| 6.9.-10-9. | vetus 1200 K3 | 8+3 | D | Hafendorf Müritz | 1.270 | 1.016 |
| 6.9.-10.9. | Kormoran 1260 | 7+2 | D | Schwerin | 1.390 | 1.112 |
| 6.9.-10.9. | Kormoran 1140 | 6+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.430 | 1.144 |
| 6.9.-10-9. | vetus 1000 | 6+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.070 | 856 |
| 6.9.-10.9. | Gruno 33 Sport | 3+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.030 | 824 |
| 6.9.-10-9. | Tjonger | 3+3 | D | Hafendorf Müritz | 740 | 592 |
| 6.9.-10.9. | vetus 900 | 3+2 | F | Sierck-les-Bains | 790 | 632 |
| 6.9.-13.9. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Zeuthen | 3.830 | 3.064 |
| 6.9.-13.9. | Kormoran 1140 | 6+2 | D | Hafendorf Müritz | 2.510 | 2.008 |
| 6.9.-13.9. | vetus 1000 | 6+2 | F | Niderviller | 1.598 | 1.278 |
| 6.9.-13.9. | Kormoran 940 | 3+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.860 | 1.488 |
| 6.9.-13.9. | Kormoran 940 | 3+2 | D | Stralsund | 1.860 | 1.488 |
| *Aufpreis
für Einfachfahrt entfällt, zzgl. Betriebsstunden Weitere Angebote auf Anfrage! Vorbehaltlich Zwischenverkauf |
||||||
| Anmerkungen: | ||||||
| Stand: 01.09.2010 | ||||||


