Last-Minute in Deutschland und Polen
Tägliche Übernahme und Rückgabe:
Im Last-Minute Bereich sind auch abweichende Abfahrtstermine möglich. Sie können alle Boote an allen Basen (außer Marienwerder und Sierck-les-Bains) täglich übernehmen und zurückgeben.
| Termin | Bootstyp | Pers. | Land | Starthafen | Katalog- preis |
Last- Minute- Preis |
| 16.-21.5. | Kormoran 1100 S | 6+2 | D | Schwerin | 1.820 | 437 |
| 16.-21.5. | Haines 1070 | 4+2 | D | Hafendorf Müritz | 2.230 | 535 |
| 16.-21.5. | Kormoran 940 | 3+2 | D | Zeuthen | 1.630 | 391 |
| 16.-21.5. | Kormoran 940 | 3+2 | D | Stralsund | 1.630 | 391 |
| 16.-21.5. | Gruno 38 S Royal | 4+2 | D | Hafendorf Müritz | 2.010 | 482 |
| 16.-21.5. | Tjonger | 3+3 | D | Hafendorf Müritz | 1.150 | 276 |
| 18.-21.5. | Gruno 38 S Royal | 4+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.250 | 1.000 |
| 18.-21.5. | Kormoran 1100 S | 6+2 | D | Schwerin | 1.070 | 856 |
| 18.-21.5. | Kormoran 1280 | 7+2 | D | Zeuthen | 1.780 | 1.424 |
| 18.-21.5. | Kormoran 940 | 3+2 | D | Stralsund | 960 | 768 |
| 18.-25.5 | Haines 1070 | 4+2 | D | Hafendorf Müritz | 2.230 | 1.784 |
| 18.-25.5 | Kormoran 1280 | 7+2 | D | Hafendorf Müritz | 2.890 | 2.312 |
| 18.-25.5 | Kormoran 1280 | 7+2 | D | Zeuthen | 2.890 | 2.312 |
| 18.-25.5 | Kormoran 940 | 3+2 | D | Stralsund | 1.630 | 1.304 |
| 19.-26.5. | Kormoran 1280 | 7+2 | P | Piaski | 2.890 | 2.312 |
| 21.-25.5. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Hafendorf Müritz | 2.070 | 1.656 |
| 21.-25.5. | vetus 1200 K3 | 8+3 | D | Hafendorf Müritz | 1.130 | 904 |
| 21.-25.5. | Kormoran 1140 | 6+2 | D | Zeuthen | 1.350 | 1.080 |
| 21.-25.5. | Kormoran 1140 | 6+2 | D | Stralsund | 1.350 | 1.080 |
| 21.-25.5. | Haines 1070 | 4+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.270 | 1.016 |
| 21.-25.5. | vetus 900 | 3+2 | P | Piaski | 770 | 616 |
| 21.-25.5. | Aquino 1190 | 5+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.430 | 1.144 |
| 21.-25.5. | Kormoran 1280 | 7+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.650 | 1.320 |
| 21.-25.5. | Kormoran 1280 | 7+2 | D | Zeuthen | 1.650 | 1.320 |
| 21.-25.5. | Kormoran 940 | 3+2 | D | Stralsund | 900 | 720 |
| 21.-25.5. | Kormoran 1280 | 7+2 | D | Stralsund | 1.650 | 1.320 |
| 21.-28.5. | Kormoran 1260 | 7+2 | D | Hafendorf Müritz | 2.170 | 1.736 |
| 21.-28.5. | Haines 1070 | 4+2 | D | Hafendorf Müritz | 2.230 | 1.784 |
| 21.-28.5. | vetus 1000 | 6+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.740 | 1.392 |
| 25.-28.5. | bellus 750 | 2+2 | D | Hafendorf Müritz | 450 | 405 |
| 25.-28.5. | Kuinder | 2+2 | D | Hafendorf Müritz | 490 | 441 |
| 25.-28.5. | Kormoran 940 | 3+2 | D | Hafendorf Müritz | 960 | 864 |
| 25.-28.5. | Kormoran 1140 | 6+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.410 | 1.269 |
| 25.-28.5. | Kormoran 1280 | 7+2 | D | Hafendorf Müritz | 1.780 | 1.602 |
| 25.-28.5. | Kormoran 1280 | 7+2 | D | Schwerin | 1.780 | 1.602 |
| 25.-28.5. | Kormoran 1100 S | 6+2 | D | Schwerin | 1.070 | 963 |
| 25.5.-1.6. | Tjonger | 3+3 | D | Hafendorf Müritz | 1.240 | 1.116 |
| 25.5.-1.6. | Kormoran 940 | 3+2 | D | Marienwerder | 1.780 | 1.602 |
| 25.5.-1.6. | Kormoran 1140 | 6+2 | P | Piaski | 2.510 | 2.259 |
| Weitere Angebote auf Anfrage! | ||||||
| Anmerkungen: | ||||||
| Stand: 15.05.2012 | ||||||










Natur soweit das Auge reicht
Kultur auf den Berliner Gewässern
