Einfach- und Überführungsfahrten
Günstige Törns als Einfach- oder Überführungsfahrten in Deutschland - Ausgangshäfen Schwerin, Hafendorf Müritz, Brandenburg-Plaue, Zeuthen und Stralsund.
| Termin | Bootstyp | Pers | Land | Starthafen | Endhafen | Katalog- preis |
Sonder- preis |
Info |
| 6.-10.9. | Kormoran 1100 S | 6+2 | D | Schwerin | Hafendorf Müritz | 1.120 | 800 | A/* |
| 06.-10.9 | Tjonger | 3+3 | D | Schwerin | Hafendorf Müritz | 740 | 550 | A/* |
| 06.-13.9 | vetus 1200 K3 | 8+3 | D | Zeuthen | Hafendorf Müritz | 2.220 | 1.700 | A/** |
| 10.-17.9. | Kormoran 940 | 3+2 | D | Schwerin | Hafendorf Müritz | 1.780 | 1.550 | A/* |
| 11.-18.9. | Kormoran 940 | 3+2 | D | Schwerin | Hafendorf Müritz | 1.920 | 1.650 | A/* |
| 13.-20.9. | Kormoran 940 | 3+2 | D | Schwerin | Hafendorf Müritz | 1.780 | 1.550 | A/* |
| 13.-20.9. | vetus 1000 | 6+2 | D | Brandenburg-Plaue | Hafendorf Müritz | 1.830 | 1.650 | A/** |
| 13.-20.9. | Kormoran 940 | 3+2 | D | Hafendorf Müritz | Zeuthen | 1.780 | 1.600 | A/** |
| 20.-24.9. | Kormoran 1140 | 6+2 | D | Zeuthen | Brandenburg-Plaue | 1.310 | A/** | |
| 20.9.-24.9 | Kormoran 940 | 3+2 | D | Schwerin | Hafendorf Müritz | 930 | A/* | |
| 20.9.-24.9. | vetus 1000 | 6+2 | D | Schwerin | Hafendorf Müritz | 880 | A/* | |
| 20.-27.9. | Kormoran 1140 | 6+2 | D | Hafendorf Müritz | Zeuthen | 2.290 | A/** | |
| 20.-27.9. | vetus 1200 K3 | 8+3 | D | Hafendorf Müritz | Schwerin | 1.930 | A/* | |
| 24.9.-1.10. | Kormoran 940 | 3+2 | D | Zeuthen | Hafendorf Müritz | 1.630 | A/** | |
| 27.9.-1.10. | vetus 900 | 3+2 | D | Schwerin | Hafendorf Müritz | 630 | A/* | |
| 1.-4.10 | Kormoran 940 | 3+2 | D | Zeuthen | Brandenburg-Plaue | 890 | A/** | |
| 1.-8.10. | vetus 1000 | 6+2 | D | Zeuthen | Hafendorf Müritz | 1.480 | A/** | |
| 1.-8.10. | vetus 1200 K3 | 8+3 | D | Schwerin | Hafendorf Müritz | 1.690 | A/* | |
| 11.-18.10. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Hafendorf Müritz | Zeuthen | 2.810 | A/** | |
| 25.-29.10. | Kormoran 1280 | 7+2 | D | Brandenburg-Plaue | Zeuthen | 1.070 | A/** | |
| * Führerscheinfrei | ||||||||
| ** Skipper benötigen Sportbootführerschein Binnen | ||||||||
| *** Skipper benötigen Sportbootführerschein Binnen und See (bei Kormoran 1280 zusätzlich ein Funkzeugnis) | ||||||||
| **** Skipper benötigen Sportbootführerschein Binnen (Fahrt über die Elbe) | ||||||||
| A = Aufpreis für Einfachfahrt entfällt! Preise zuzüglich Betriebsstunden | ||||||||
| Anmerkungen: | ||||||||
| Stand: 01.09.2010 | ||||||||


